Do ponad 460 fotordarów w Polsce dołączają kolejne. I to nie byle jakie, bo mowa o 70 urządzeniach TraffiStar SR390.
Rozpoznają rodzaj pojazdu i odczytują tablice rejestracyjne
„Urządzenia mogą nieprzerwanie pracować w trudnych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Automatycznie rozpoznają rodzaj pojazdu i odczytują jego tablice rejestracyjne. Mają również możliwość wykonywania pomiarów prędkości kilku pojazdów na kilku pasach ruchu jednocześnie, przypisując do każdego z pojazdów niezbędne dane, jak: prędkość oraz rodzaj pojazdu, pas ruchu, którym porusza się pojazd, kierunek, czas i miejsce popełnienia wykroczenia” – podawał Główny Inspektorat Transportu Drogowego na początku tego roku.
Pieniądze na zakup pochodzą z unijnego Krajowego Planu Odbudowy, a koszt instalacji jednego fotoradaru TraffiStar SR390 to blisko 240 tys. zł.
„Wartość zawartych umów na dostawę i montaż wszystkich 70 urządzeń wynosi 16 789 500 zł” – podsumowało ITD.
Pierwsze już działają
Canard, jednostka zarządzająca fotoradarami, niespecjalnie chwali się uruchomieniem kolejnych urządzeń. Takie informacje podaje na swoim Facebooku.
„Pomiary prędkości ruszyły w Tarnowskich Górach i Raciborzu” – pisze teraz. I wyjaśnia, że w tych lokalizacjach obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.
Przypomnijmy, że tolerancja błędu urządzeń Canard wynosi 10 km/h.
O uruchomieniu kolejnych maszyn informacje mają być podawane na profilu facebookowym.
Lista nowych fotoradarów
| lubelskie | Annopol | 
| warmińsko-mazurskie | Bartoszyce | 
| małopolskie | Bilsko | 
| mazowieckie | Błonie | 
| lubuskie | Bolemin | 
| wielkopolskie | Budzyń | 
| wielkopolskie | Chodzież | 
| pomorskie | Chrząstowo | 
| podkarpackie | Cmolas | 
| wielkopolskie | Cytrynowo | 
| kujawsko-pomorskie | Czarnowo | 
| pomorskie | Waćmierek | 
| warmińsko-mazurskie | Dobre Miasto | 
| podlaskie | Drohiczyn | 
| dolnośląskie | Gać | 
| małopolskie | Głogoczów/Bęczarka | 
| podkarpackie | Głogów Małopolski | 
| dolnośląskie | Gniewomirowice | 
| wielkopolskie | Golina | 
| Mazowieckie | Goślice | 
| mazowieckie | Grabina | 
| opolskie | Grobniki | 
| zachodniopomorskie | Gwda Mała | 
| lubuskie | Bronowice | 
| lubuskie | Żary | 
| wielkopolskie | Kochłowy | 
| zachodniopomorskie | Kołbaskowo | 
| dolnośląskie | Krępice | 
| wielkopolskie | Krotoszyn | 
| wielkopolskie | Kuklinów | 
| lubelskie | Liśnik Duży | 
| małopolskie | Ładna | 
| dolnośląskie | Łagów | 
| opolskie | Małujowice | 
| dolnośląskie | Mazurowice | 
| opolskie | między Rudnikami a Jaworznem | 
| warmińsko-mazurskie | Minty | 
| dolnośląskie | Mirosławice | 
| kujawsko-pomorskie | Mokre | 
| mazowieckie | Mościbrody | 
| warmińsko-mazurskie | Narty | 
| lubuskie | Nowogród Bobrzański | 
| małopolskie | Czajowice/Bębło | 
| Świętokrzyskie | Osiek | 
| zachodniopomorskie | Ostrowiec | 
| wielkopolskie | Paprotnia | 
| podkarpackie | Potok | 
| śląskie | Racibórz | 
| mazowieckie | Rębowo | 
| Wielkopolskie | Rumianek | 
| Świętokrzyskie | Sandomierz | 
| opolskie | Sieroniowice | 
| mazowieckie | Sierpc | 
| wielkopolskie | Skulsk | 
| lubuskie | Słubice | 
| mazowieckie | Słupno | 
| łódzkie | Strzelce | 
| dolnośląskie | Strzelce | 
| pomorskie | Miradowo | 
| warmińsko-mazurskie | Szczytno | 
| dolnośląskie | Świdnica | 
| śląskie | Tarnowskie Góry | 
| kujawsko-pomorskie | Tywola | 
| lubuskie | Strzeszowice | 
| dolnośląskie | Wojcieszyce | 
| podkarpackie | Woliczka | 
| pomorskie | Zajączkowo Tczewskie | 
| mazowieckie | Zegrze | 
| Lubuskie | Boczów | 
| łódzkie | Żurawieniec | 
 
                                                            
![Trzy nowe fotoradary. Za pieniądze z KPO [LISTA] Trzy nowe fotoradary. Za pieniądze z KPO [LISTA]](https://static2.torunportal.pl/data/articles/xl-nowe-fotoradary-juz-pstrykaja-przy-kazdej-pogodzie-sledza-kilka-pasow-ruchu-lista-1755671500.jpg)





Napisz komentarz
Komentarze